Прайс
Все современные типографии пользуются специальной программой для расчета стоимости того или иного заказа. В ней же хранятся все истории расчетов. Полиграфическая компания Сфера не является исключением, ведь на цену влияет множество факторов, запомнить и учесть которые практически невозможно, тем более указать их в одном прайс-листе. Но даже программа (ее мы используем только для предварительного расчета стоимости и внесения окончательных результатов в базу данных) не может учесть всех нюансов, поэтому с каждым заказчиком мы обсуждаем как объективные, так и субъективные аспекты ценообразования заказа. Тем не менее, мы решили поместить на сайте прайс-лист на услуги по печати, чтобы ознакомить Вас с уровнем цен на примере типовых работ.
Прайс визитки
ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ
тираж | 4+0 | 4+4 | |||
---|---|---|---|---|---|
за шт | за тираж | за шт | за тираж | ||
500 | 2,00р. | 1 000р. | 2,60р. | 1 300р. | |
1000 | 1,30р. | 1 300р. | 1,70р. | 1 700р. | |
2000 | 0,90р. | 1 800р. | 1,10р. | 2 200р. | |
3000 | 0,83р. | 2 490р. | 1,07р. | 3 210р. | |
4000 | 0,80р. | 3 200р. | 1,00р. | 4 000р. | |
5000 | 0,75р. | 3 750р. | 1,00р. | 5 000р. | |
10000 | 0,58р. | 5 800р. | 0,70р. | 7 000р. | |
20000 | 0,55р. | 11 000р. | 0,65р. | 13 000р. |
Шелкография и тиснение
Шелкография
Цена зависит от бумаги. 100 шт | |
---|---|
1 цвет | от 10 р/шт |
2 цвета | от 18 р/шт |
3 цвета | от 26 р/шт |
Тиснение золотом
Золото, серебро, красный, синий, зеленый и др. 100 шт | |
---|---|
1 цвет | от 13 р/шт |
2 цвета | от 20 р/шт |
3 цвета | от 30 р/шт |
ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ Плотность бумаги 300 гр.
Обычная заливка
тираж | 4+0 | 4+4 | |||
---|---|---|---|---|---|
за шт. | за тираж | за шт. | за тираж | ||
до | 299 | 2.80р. | 837,2р. | 4.30р. | 1285,7р. |
от | 300 | 2.30р. | 690р. | 3.90р. | 1170р. |
Плотная заливка
тираж | 4+0 | 4+4 | |||
---|---|---|---|---|---|
за шт. | за тираж | за шт. | за тираж | ||
до | 299 | 3.20р. | 956,8р. | 4.80р. | 1435,2р. |
от | 300 | 2.80р. | 840р. | 4.40р. | 1320р. |
ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ Плотность бумаги 230 гр.
Обычная заливка
тираж | 4+0 | 4+4 | |||
---|---|---|---|---|---|
за шт. | за тираж | за шт. | за тираж | ||
до | 500 | 1.90р. | 950р. | 3.00р. | 1500р. |
Плотная заливка
тираж | 4+0 | 4+4 | |||
---|---|---|---|---|---|
за шт. | за тираж | за шт. | за тираж | ||
до | 500 | 2.30р. | 1150р. | 3.40р. | 1,700р. |
ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ Дизайнерская бумага
Плотность бумаги 300гр
тираж | 4+0 | 4+4 | |||
---|---|---|---|---|---|
за шт. | за тираж | за шт. | за тираж | ||
до | 100 | 7.30р. | 730р. | 8.00р. | 800р. |
до | 299 | 6.80р. | 2033,2р. | 7.60р. | 2272,4р. |
от | 300 | 6.20р. | 1860р. | 6.80р. | 2040р. |
Плотность бумаги до 230гр
тираж | 4+0 | 4+4 | |||
---|---|---|---|---|---|
за шт. | за тираж | за шт. | за тираж | ||
до | 100 | 5.50р. | 550р. | 7.10р. | 710р. |
до | 299 | 4.50р. | 1345,5р. | 6.40р. | 1913,6р. |
от | 300 | 3.80р. | 1140р. | 4.20р. | 1260р. |
Прайс листовки
Цифровая печать (новая машина!)
ФОРМАТ | Цветность | ТИРАЖ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до | 50 | › | 50 | › | 100 | › | 200 | › | 300 | ||
за 1 шт | за тираж | за 1 шт | за тираж | за 1 шт | за тираж | за 1 шт | за тираж | за 1 шт | за тираж | ||
банер 297х920 | 4+0 | 45 | 2250 | 75,00 | 3750 | 70,00 | 7000 | 65,00 | 13000 | 60,00 | 18000 |
4+4 | 90 | 4500 | 150,00 | 7500 | 140,00 | 14000 | 130,00 | 26000 | 120,00 | 36000 | |
А3 (297х420) | 4+4 | 58 | 2900 | 52,00 | 2600 | 44,00 | 4400 | 40,00 | 8000 | 38,00 | 11400 |
4+0 | 30 | 1500 | 28,00 | 1400 | 24,00 | 2400 | 22,00 | 4400 | 20,00 | 6000 | |
А4 (210х297) | 4+4 | 30 | 1500 | 28,00 | 1400 | 23,00 | 2300 | 22,00 | 4400 | 21,00 | 6300 |
4+0 | 15 | 750 | 14,00 | 700 | 13,00 | 1300 | 12,00 | 2400 | 11,00 | 3300 | |
А5 (148х210) | 4+4 | 16 | 800 | 14,00 | 700 | 12,00 | 1200 | 11,00 | 2200 | 10,00 | 3000 |
4+0 | 9 | 450 | 8,50 | 425 | 6,50 | 650 | 6,00 | 1200 | 6,00 | 1800 | |
А6 (105х148) | 4+4 | 10 | 500 | 8,50 | 425 | 7,50 | 750 | 7,00 | 1400 | 7,00 | 2100 |
4+0 | 5 | 250 | 4,50 | 225 | 4,00 | 400 | 3,50 | 700 | 3,50 | 1050 | |
1/3 А4 (98х210) | 4+4 | 12 | 575 | 10,00 | 500 | 9,00 | 900 | 8,00 | 1600 | 7,50 | 2250 |
4+0 | 6 | 300 | 5,50 | 275 | 5,00 | 500 | 4,50 | 900 | 4,00 | 1200 | |
евробуклет А4 2 фальца | 4+4 | 30 | 1500 | 29,00 | 1450 | 25,00 | 2500 | 21,00 | 4200 | 21,00 | 6300 |
ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ (Бумага 130 г/м, мелованная)
ФОРМАТ | Цветность | ТИРАЖ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | ||||||||||
за 1 шт | за тираж | за 1 шт | за тираж | за 1 шт | за тираж | за 1 шт | за тираж | за 1 шт | за тираж | за 1 шт | за тираж | за 1 шт | за тираж | за 1 шт | за тираж | ||
А3 (297Х420) | 4+4 | 15,40 | 7700 | 9,03 | 9030 | 5,83 | 11660 | 4,77 | 14300 | 3,90 | 15600 | 3,54 | 17700 | 2,64 | 26350 | 2,23 | 44650 |
4+0 | 14,60 | 7300 | 8,74 | 8740 | 5,02 | 10030 | 4,22 | 12650 | 3,31 | 13250 | 3,00 | 15010 | 2,32 | 23150 | 1,94 | 38700 | |
А4 (210Х297) | 4+4 | 8,62 | 4308 | 4,56 | 4558 | 3,01 | 6021 | 2,48 | 7444 | 2,32 | 9283 | 1,97 | 9827 | 1,76 | 17563 | 1,37 | 27433 |
4+0 | 7,76 | 3880 | 4,43 | 4430 | 2,74 | 5470 | 2,23 | 6690 | 2,15 | 8610 | 1,82 | 9110 | 1,43 | 14340 | 1,19 | 23750 | |
А5 (148Х210) | 4+4 | 4,26 | 2130 | 2,67 | 2670 | 1,78 | 3550 | 1,45 | 4340 | 1,27 | 5060 | 1,15 | 5770 | 0,99 | 9910 | 0,89 | 17810 |
4+0 | 3,84 | 1920 | 2,46 | 2460 | 1,57 | 3130 | 1,25 | 3760 | 1,12 | 4470 | 0,99 | 4970 | 0,90 | 9030 | 0,81 | 16220 | |
А6 (105Х148) | 4+4 | 2,16 | 1080 | 1,54 | 1540 | 1,05 | 2090 | 0,88 | 2630 | 0,68 | 2710 | 0,63 | 3170 | 0,56 | 5560 | 0,50 | 9950 |
4+0 | 1,92 | 960 | 1,12 | 1120 | 0,84 | 1670 | 0,74 | 2210 | 0,64 | 2550 | 0,56 | 2800 | 0,50 | 4970 | 0,45 | 9030 | |
210Х200 | 4+4 | 6,26 | 3130 | 3,42 | 3420 | 2,22 | 4430 | 1,76 | 5270 | 1,54 | 6140 | 1,25 | 6270 | 1,19 | 11870 | 1,02 | 20490 |
4+0 | 5,84 | 2920 | 3,26 | 3260 | 2,11 | 4220 | 1,67 | 5010 | 1,51 | 6020 | 1,24 | 6180 | 1,16 | 11580 | 0,92 | 18480 | |
210Х98 | 4+4 | 2,66 | 1330 | 1,71 | 1710 | 1,11 | 2210 | 0,90 | 2710 | 0,73 | 2920 | 0,71 | 3550 | 0,65 | 6520 | 0,64 | 12790 |
4+0 | 2,50 | 1250 | 1,58 | 1580 | 1,00 | 2000 | 0,83 | 2500 | 0,70 | 2800 | 0,67 | 3340 | 0,60 | 5970 | 0,60 | 11960 | |
150Х70 | 4+4 | 1,40 | 700 | 0,83 | 830 | 0,54 | 1080 | 0,42 | 1250 | 0,33 | 1330 | 0,32 | 1580 | 0,31 | 3090 | 0,30 | 5930 |
4+0 | 1,32 | 660 | 0,79 | 790 | 0,50 | 1000 | 0,37 | 1120 | 0,30 | 1210 | 0,28 | 1400 | 0,28 | 2800 | 0,26 | 5180 | |
100Х70 | 4+4 | 0,92 | 460 | 0,59 | 585 | 0,38 | 750 | 0,31 | 920 | 0,24 | 960 | 0,23 | 1170 | 0,23 | 2340 | 0,23 | 4600 |
4+0 | 0,82 | 410 | 0,54 | 540 | 0,36 | 710 | 0,29 | 870 | 0,23 | 920 | 0,22 | 1080 | 0,21 | 2130 | 0,21 | 4140 | |
евробуклет А4 | 4+4 | 9,40 | 4700 | 5,10 | 5100 | 3,40 | 6800 | 2,90 | 8700 | 2,68 | 10700 | 2,30 | 11500 | 2,09 | 20900 | 1,67 | 33300 |
ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ (Бумага 170 г/м, мелованная)
ФОРМАТ | Цветность | ТИРАЖ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | ||||||||||
за 1 шт | за тираж | за 1 шт | за тираж | за 1 шт | за тираж | за 1 шт | за тираж | за 1 шт | за тираж | за 1 шт | за тираж | за 1 шт | за тираж | за 1 шт | за тираж | ||
А3 (297Х420) | 4+4 | 17,04 | 8520 | 9,97 | 9970 | 6,39 | 12780 | 5,07 | 15220 | 4,51 | 18020 | 4,12 | 20610 | 3,28 | 32840 | 2,87 | 57430 |
4+0 | 16,20 | 8100 | 9,54 | 9540 | 5,56 | 11120 | 4,49 | 13470 | 3,87 | 15470 | 3,54 | 17680 | 2,87 | 28680 | 2,47 | 49440 | |
А4 (210Х297) | 4+4 | 9,64 | 4820 | 5,17 | 5170 | 3,44 | 6880 | 2,84 | 8520 | 2,66 | 10650 | 2,30 | 11510 | 2,05 | 20490 | 1,68 | 33540 |
4+0 | 8,76 | 4380 | 4,95 | 4950 | 3,18 | 6350 | 2,56 | 7670 | 2,50 | 10010 | 2,13 | 10650 | 1,71 | 17140 | 1,45 | 28980 | |
А5 (148Х210) | 4+4 | 4,90 | 2450 | 3,06 | 3060 | 2,08 | 4160 | 1,68 | 5040 | 1,48 | 5910 | 1,36 | 6797 | 1,15 | 11511 | 1,04 | 20700 |
4+0 | 4,46 | 2230 | 2,90 | 2900 | 1,86 | 3720 | 1,46 | 4380 | 1,32 | 5260 | 1,18 | 5910 | 1,07 | 10650 | 0,94 | 18810 | |
А6 (105Х148) | 4+4 | 2,50 | 1250 | 1,78 | 1780 | 1,23 | 2450 | 1,02 | 3060 | 0,82 | 3280 | 0,74 | 3720 | 0,66 | 6570 | 0,58 | 11510 |
4+0 | 2,22 | 1110 | 1,34 | 1340 | 1,00 | 2000 | 0,89 | 2680 | 0,77 | 3060 | 0,66 | 3280 | 0,64 | 6350 | 0,53 | 10650 | |
210Х200 | 4+4 | 7,00 | 3500 | 3,94 | 3940 | 2,63 | 5260 | 2,12 | 6350 | 1,87 | 7460 | 1,58 | 7880 | 1,46 | 14620 | 1,30 | 25920 |
4+0 | 6,56 | 3280 | 3,72 | 3720 | 2,52 | 5040 | 2,04 | 6130 | 1,86 | 7450 | 1,53 | 7670 | 1,45 | 14490 | 1,28 | 25500 | |
210Х98 | 4+4 | 3,12 | 1560 | 2,01 | 2010 | 1,34 | 2680 | 1,09 | 3280 | 0,93 | 3720 | 0,83 | 4160 | 0,77 | 7670 | 0,73 | 14630 |
4+0 | 2,84 | 1420 | 1,87 | 1870 | 1,23 | 2450 | 1,02 | 3060 | 0,88 | 3500 | 0,79 | 3940 | 0,75 | 7460 | 0,72 | 14490 | |
150Х70 | 4+4 | 1,60 | 800 | 0,98 | 980 | 0,67 | 1340 | 0,53 | 1600 | 0,45 | 1780 | 0,45 | 2230 | 0,39 | 3940 | 0,37 | 7450 |
4+0 | 1,50 | 750 | 0,93 | 930 | 0,63 | 1250 | 0,49 | 1470 | 0,41 | 1650 | 0,40 | 2010 | 0,37 | 3720 | 0,35 | 7010 | |
100Х70 | 4+4 | 1,06 | 530 | 0,67 | 670 | 0,47 | 930 | 0,39 | 1160 | 0,31 | 1250 | 0,31 | 1560 | 0,30 | 3030 | 0,29 | 5780 |
4+0 | 0,98 | 490 | 0,62 | 620 | 0,45 | 890 | 0,37 | 1110 | 0,29 | 1160 | 0,29 | 1470 | 0,28 | 2810 | 0,27 | 5340 | |
евробуклет А4 | 4+4 | 10,48 | 5240 | 5,80 | 5800 | 3,86 | 7720 | 3,26 | 9780 | 3,03 | 12120 | 2,64 | 13190 | 2,39 | 23850 | 1,97 | 39420 |
Офсетная печать - сроки 3-5 рабочих дня.
Сувениры
ФЛАЖКИ БУМАЖНЫЕ НА ПАЛОЧКЕ
Размер флажка | Цветность | Тираж | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | ||
А6 | 4+0 | 133 | 600 | 933 | 1600 | 2200 | 3333 | 4800 | 5333 |
4+4 | 200 | 833 | 1333 | 2400 | 3200 | 5000 | 7467 | 8000 | |
А5 | 4+0 | 200 | 900 | 1400 | 2400 | 3300 | 5000 | 7200 | 8000 |
4+4 | 300 | 1250 | 2000 | 3600 | 4800 | 7500 | 11200 | 12000 |
Прайс блокноты
Блокноты
формат | ТИРАЖ / стоимость | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | |
А5 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 |
А6 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 |
Блокноты для записей обычно изготавливают формата А5 (148х210 мм) или А6 (105х148 мм). Обложка 300гр 4+0, картонная подложка 300 гр.,
Прайс Календри
Прайс Трио-календари
тираж | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 350 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | ||||||||||||
за 1 шт | за тираж | за 1 шт | за тираж | за 1 шт | за тираж | за 1 шт | за тираж | за 1 шт | за тираж | за 1 шт | за тираж | за 1 шт | за тираж | за 1 шт | за тираж | за 1 шт | за тираж | за 1 шт | за тираж | за 1 шт | за тираж | за 1 шт | за тираж | |
ТРИО | 160 | 8000 | 120 | 12000 | 120 | 18000 | 110 | 22000 | 100 | 30000 | 100 | 35000 | 95 | 47500 | 93 | 93000 | 93 | 139500 | 90 | 180000 | 88 | 264000 | 86 | 430000 |
«ТРИО»: Квартальный календарь стандартного размера на 3 пружинах
Рекламные поля: верхний постер, выступающие полосы на трех подложках внизу
Типовой тройной календарный блок стандартного размера на трех пружинах
Календарь комплектуется курсором
Прайс Моно-календари (или Шорт)
"МОНО": Квартальный календарь стандартного размера на 1 пружине
Рекламные поля: верхний постер
Типовой тройной календарный блок стандартного размера на одной пружине
Календарь комплектуется курсором
тираж | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 350 | 500 | 1000 | ||||||||
за 1 шт | за тираж | за 1 шт | за тираж | за 1 шт | за тираж | за 1 шт | за тираж | за 1 шт | за тираж | за 1 шт | за тираж | за 1 шт | за тираж | за 1 шт | за тираж | |
ТРИО | 130 | 6500 | 110 | 11000 | 110 | 16500 | 100 | 20000 | 95 | 28500 | 95 | 33250 | 93 | 46500 | 90 | 90000 |
Карманный календарь (цифроая печать)
ФОРМАТ | ТИРАЖ | |||||||||||
50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | |||||||
за 1 шт | за тираж | за 1 шт | за тираж | за 1 шт | за тираж | за 1 шт | за тираж | за 1 шт | за тираж | за 1 шт | за тираж | |
Карманный календарик с ламинацией и скруглением углов | 12 | 600 | 11 | 1000 | 11 | 1350 | 10 | 1600 | 9 | 2250 | 8 | 3500 |
Карманный календарь (офсетная печать)
ФОРМАТ | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||||||
за 1 шт | за тираж | за 1 шт | за тираж | за 1 шт | за тираж | за 1 шт | за тираж | за 1 шт | за тираж | за 1 шт | за тираж | |
Карманный календарик с ламинацией и скруглением углов. | 7 | 3050 | 4 | 3490 | 2,5 | 4480 | 2,3 | 6720 | 2,1 | 8720 | 2 | 10000 |
Карманный календарик без ламинации и скругления углов. | 2,9 | 1450 | 1,9 | 1780 | 1,3 | 2460 | 1,2 | 3570 | 1,15 | 4480 | 1,1 | 5400 |
Календарь
тираж | до 10 | за тираж | 100 | за тираж | 200 | за тираж | 300 | за тираж | 500 | за тираж | 1000 | за тираж |
Стоимость | 50 | 500 | 45 | 4500 | 40 | 8000 | 36 | 10800 | 25 | 12500 | 16 | 16000 |